Сплит-система LS-H192DIA4/LU-H192DIA4
717600 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | LESSAR |
Тип товара | PAC |
Торговая группа | Канальные кондиционеры большой мощности |
Инвертор | Нет |
Производительность, охлаждение, кВт | 56.3 |
Производительность, нагрев, кВт | 58.6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 22 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 19.3 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 65 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 65 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 70 |
Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 70 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 17 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Сплит-система | LS-H192DIA4/LU-H192DIA4 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 321 |
EER (класс) | 2,56 (E) |
СCOP (класс) | 3,04 (D) |
Наименование модели, внутренний блок | LS-H192DIA4 |
Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
Наружный блок | LS-H192DIA4 |
Марка компрессора | Hitachi x 3 |
Напряжение питания наружного блока | 380 |
Жидкостная линия, мм | 15,8 |
Газовая линия, мм | 35 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41/нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 15 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 70 |
Максимальный ток, А | 20.9 |
DC-инверторный компрессор | Нет |
Класс энергоэффективности | E |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 536 |
Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,56 |
Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,04 |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Высота, мм | 858 |
Ширина, мм | 2283 |
Глубина, мм | 1828 |
Вес нетто, кг | 586 |
Вес брутто, кг | 586 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.