Сплит-система T48H-LC3/I_TF06P-LC_T48H-LU3/O
172100 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | TOSOT |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Кассетные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,1 |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,3 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 100 |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 165 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Глубина, мм | 2730 |
| Вес нетто, кг | 137 |
| Вес брутто, кг | 158.5 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
