Сплит-система Т24H-FT/I / Т24H-FT/O
Новинка
109300 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | TOSOT |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Колонные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,055 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,8 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,43 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,35 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 32 |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 10,49/10,15 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,9 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,32 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 1770 |
| Ширина, мм | 955 |
| Глубина, мм | 716 |
| Вес нетто, кг | 92 |
| Вес брутто, кг | 144.5 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
