Сплит-система LS-H96DMA4/LU-H96DMA4
370300 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Канальные кондиционеры большой мощности |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 28.1 |
| Производительность, нагрев, кВт | 31.1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 9.6 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 10.3 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 56 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 56 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 68 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 68 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 17 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Сплит-система | LS-H96DMA4/LU-H96DMA4 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 160 |
| EER (класс) | 2,93 (C) |
| СCOP (класс) | 3,02 (D) |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-H96DMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-H96DMA4 |
| Марка компрессора | Danfoss |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 12,7 |
| Газовая линия, мм | 25 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 41/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 70 |
| Максимальный ток, А | 5.8 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 267 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,93 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,02 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 738 |
| Ширина, мм | 1935 |
| Глубина, мм | 1555 |
| Вес нетто, кг | 301 |
| Вес брутто, кг | 301 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
