Сплит-система T42H-LD2/I2_T42H-LU2/O
158500 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | TOSOT |
Тип товара | PAC |
Торговая группа | Канальные сплит-системы |
Инвертор | Нет |
Производительность, охлаждение, кВт | 12 |
Производительность, нагрев, кВт | 13,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 4,4 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,05 |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
Сплит-система | T42H-LD2/I2/T42H-LU2/O |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 68 |
EER (класс) | 2.73 |
СCOP (класс) | 3.33 |
Наименование модели, внутренний блок | T42H-LD2/I2 |
Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
Наружный блок | T42H-LU2/O |
Марка компрессора | HITACHI |
Напряжение питания наружного блока | 380 |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Газовая линия, мм | 19 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26/ |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Да |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Да |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 20 |
Максимальный ток, А | 8.5/8.2 |
DC-инверторный компрессор | Нет |
Класс энергоэффективности | D |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 114 |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Высота, мм | 1390 |
Ширина, мм | 1230 |
Глубина, мм | 2350 |
Вес нетто, кг | 147 |
Вес брутто, кг | 165 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.