Сплит-система T60H-ILD/I/T60H-ILU/O
Новинка
221500 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | TOSOT |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные канальные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 15,60 (5,40~16,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00 (5,40~17,60) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,40 (1,40~5,60) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,80 (1,20~5,00) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 95 |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 9,40 (2,40~9,80) / 8,40 (2,00~8,70) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 140 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,89 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,54 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 1120 |
| Ширина, мм | 700 |
| Глубина, мм | 1400 |
| Вес нетто, кг | 176 |
| Вес брутто, кг | 176 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
