Сплит-система LS-HE24BMA2/LU-HE24UMA2/LZ-B4KB
106500 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03(2,11-8,44) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,62(2,29-9,14) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,42(0,691-3,185) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,23(0,559-2,971) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 51 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 16 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Максимальный ток, А | 11,0(3,0-13,8)/10,2(2,4-12,9) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,91 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,41 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 205 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 840 |
| Вес нетто, кг | 21.8 |
| Вес брутто, кг | 25.2 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
