Сплит-система LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4KBA
202300 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | LESSAR |
Тип товара | PAC |
Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
Инвертор | Нет |
Производительность, охлаждение, кВт | 16,12(4,84-19,34) |
Производительность, нагрев, кВт | 17,00(5,10-20,40) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,74(1,639-7,500) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,98(1,246-6,627) |
Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 |
Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 53 |
Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 100 |
Марка компрессора | GMCC |
Жидкостная линия, мм | 9,52 |
Газовая линия, мм | 19 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Максимальный ток, А | 10,0(2,9-12,6)/7,9(2,2-11,6) |
DC-инверторный компрессор | Нет |
Класс энергоэффективности | C |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 161 |
Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,81 |
Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,41 |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
Высота, мм | 287 |
Ширина, мм | 840 |
Глубина, мм | 840 |
Вес нетто, кг | 29.3 |
Вес брутто, кг | 33.3 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.