Сплит-система T12H-ILC/I/TF05P-LC/T12H-ILU/O
Новинка
81700 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | TOSOT |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 3,50 (0,90~4,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 4,00 (0,90~4,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,03 (0,20~1,60) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,10 (0,20~1,60) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 16 |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 4,45 (1,00~8,00) / 4,80 (1,00~8,00) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 24 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 3,4 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,64 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 908.5 |
| Ширина, мм | 620 |
| Глубина, мм | 818 |
| Вес нетто, кг | 70.5 |
| Вес брутто, кг | 70.5 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
