Сплит-система T18H-ILC/I/TF05P-LC/T18H-ILU/O
Новинка
104000 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
Бренд | TOSOT |
Тип товара | PAC |
Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
Инвертор | Нет |
Производительность, охлаждение, кВт | 5,00 (1,60~5,50) |
Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (1,50~6,00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,56 (0,30~2,00) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,60 (0,30~2,00) |
Максимальная длина трубопровода, м | 35 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 23 |
Марка компрессора | Gree |
Жидкостная линия, мм | 6,35 |
Газовая линия, мм | 12,7 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
Тип хладагента | R410A |
Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 3 х 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 16 |
Максимальный ток, А | 6,78 (1,30~8,70) / 7,00 (1,30~8,70) |
DC-инверторный компрессор | Нет |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 34 |
Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 3,21 |
Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,5 |
Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
Высота, мм | 950 |
Ширина, мм | 950 |
Глубина, мм | 950 |
Вес нетто, кг | 96 |
Вес брутто, кг | 96 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.