Сплит-система T48H-ILC/I/TF06P-LC/T48H-ILU/O
Новинка
Характеристики
| Бренд | TOSOT |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные кассетные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,00 (4,20~14,60) |
| Производительность, нагрев, кВт | 15,00 (4,20~16,00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,00 (1,20~5,20) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,40 (1,00~5,00) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 75 |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| Марка компрессора | Gree |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Газовая линия, мм | 15,87 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,0 + 5 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Максимальный ток, А | 8,60 (2,00~9,00) / 7,60 (1,70~8,60) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 100 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,8 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,41 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 950 |
| Глубина, мм | 950 |
| Вес нетто, кг | 165 |
| Вес брутто, кг | 165 |
