Сплит-система ABYG18LVTB/AOYG18LBCB
136800 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | FUJITSU |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,20 (0,90~5,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,00 (0,90~7,50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,62 (2,04) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,66 (2,83) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 44 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25, 32/ |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 7.2/7.4 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 55 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 3,21 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,61 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 790 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Глубина, мм | 712 |
| Вес нетто, кг | 63 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
