Сплит-система ABYG24LVTA/AOYG24LBCB
160800 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | FUJITSU |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,80 (0,90~8,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,00 (0,90~9,10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,21 (2,85) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,26 (3,19) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25, 32/ |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 30 |
| Максимальный ток, А | 9.7/9.9 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 3,08 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,54 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 790 |
| Ширина, мм | 1150 |
| Глубина, мм | 794 |
| Вес нетто, кг | 69 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
