Сплит-система LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4
149800 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,55(3,17-12,66) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,14(3,34-13,36) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,51(1,00-4,62) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,09(0,77-4,10) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 30 |
| Максимальный перепад высот, м | 20 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 45 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 54 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 63 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Сплит-система | LS-HE36TMA4/LU-HE36UMA4 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 6.16 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 60 |
| EER (класс) | 3,01 (B) |
| СCOP (класс) | 3,61 (A) |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 5.55 |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE36TMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE36UMA4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 19,03 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 6,2(1,8-8,1)/5,6(1,4-7,4) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 105 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 3,01 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,61 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 245 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 840 |
| Вес нетто, кг | 109.7 |
| Вес брутто, кг | 109.7 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
