Сплит-система LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4
200220 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Инверторные напольно-потолочные сплит-системы |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,07(4,22-16,88) |
| Производительность, нагрев, кВт | 14,65(4,40-17,58) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,01(1,43-6,60) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,17(1,04-5,55) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 56 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Сплит-система | LS-HE48TMA4/LU-HE48UMA4 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 8.33 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 80 |
| EER (класс) | 2,81 (C) |
| СCOP (класс) | 3,51 (B) |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 6.94 |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE48TMA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE48UMA4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 19,03 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 8,3(2,4-11,0)/6.9(1,7-9,2) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 140 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,81 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,51 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 1045 |
| Ширина, мм | 840 |
| Глубина, мм | 840 |
| Вес нетто, кг | 126.4 |
| Вес брутто, кг | 126.4 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
