Сплит-система Dahatsu DMI-24/DMHI-24
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | DAHATSU |
| Тип товара | RAC |
| Торговая группа | DMI |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,0 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,1 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,12 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,95 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальный перепад высот, м | 12 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 46 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 46 |
| EER (класс) | 3,3 |
| СCOP (класс) | 3,61 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| DC-инверторный компрессор | Да |
| Класс энергоэффективности | А |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 75 |
| Высота, мм | 330 |
| Ширина, мм | 1080 |
| Глубина, мм | 233 |
| Вес нетто, кг | 62 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
