Сплит-система Hisense AS-09HR4SYCDC5
29000 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | HISENSE |
| Тип товара | RAC |
| Торговая группа | NEO Classic A |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,55 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,778 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,706 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 8 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 21 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -10 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Сплит-система | Да |
| Жидкостная линия, мм | 1/4 |
| Газовая линия, мм | 3/8 |
| Тип хладагента | R410A |
| Класс энергоэффективности | А |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 703 |
| Глубина, мм | 200 |
| Вес нетто, кг | 30 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
