Сплит-система QV-VN09WD/QN-VN09WD
Хит продаж
28000Р
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Тип товара | RAC |
| Торговая группа | Vento |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,55 |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,73 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,794 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,755 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| EER (класс) | 3,21(А) |
| СCOP (класс) | 3,61(А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,52 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
| Максимальный ток, А | 3,7/3,5 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 26 |
| Высота, мм | 714 |
| Ширина, мм | 712 |
| Глубина, мм | 276 |
| Вес нетто, кг | 29,5 |
| Вес брутто, кг | 33,5 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
