Сплит-система QV-VN24WD/QN-VN24WD
65000₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Тип товара | RAC |
| Торговая группа | Vento |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,74 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,100 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,945 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| EER (класс) | 3,21(А) |
| СCOP (класс) | 3,61(А) |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Тип хладагента | R32 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальный ток, А | 9,9/9,2 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 67 |
| Высота, мм | 899 |
| Ширина, мм | 910 |
| Глубина, мм | 357 |
| Вес нетто, кг | 53,5 |
| Вес брутто, кг | 58,5 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
