Сплит-система QV-VN28WD/QN-VN28WD
90000 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | QUATTROCLIMA |
| Тип товара | RAC |
| Торговая группа | Vento |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 8,21 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,35 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,550 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,305 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 51 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| EER (класс) | 3,22(А) |
| СCOP (класс) | 3,62 (А) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 15,88 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 16 |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 4 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 6 х 1,5 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 12,1/10,9 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 82 |
| Высота, мм | 970 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Глубина, мм | 400 |
| Вес нетто, кг | 63 |
| Вес брутто, кг | 70 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
