Сплит-система LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4
198500 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Канальные инверторные кондиционеры |
| Инвертор | Да |
| Производительность, охлаждение, кВт | 16,12(4,84-19,34) |
| Производительность, нагрев, кВт | 17,00(5,10-20,40) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 6,18(1,64-7,50) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,71(1,18-6,26) |
| Максимальная длина трубопровода, м | 50 |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 41 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 |
| Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 65 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1.0000 |
| Сплит-система | LS-HE55DOA4/LU-HE55UMA4 |
| Рабочий ток в режиме охлаждения, А | 10 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 92 |
| EER (класс) | 2,81 (C) |
| СCOP (класс) | 3,61 (A) |
| Рабочий ток в режиме обогрева, А | 8.25 |
| Наименование модели, внутренний блок | LS-HE55DOA4 |
| Напряжение питания внутреннего блока | 220 |
| Наружный блок | LU-HE55UMA4 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Напряжение питания наружного блока | 380 |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 19,03 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 5 х 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 9,4(2,9-12)/7.2(2,1-11.0) |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | C |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 161 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,61 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,61 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 3 / 380 / 50 |
| Высота, мм | 1633 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Вес нетто, кг | 162.9 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
