Сплит-система LS-H24SKA2/LU-H24SKA2
107400 ₽
Подробнее
Заказать расчет стоимости
Задать вопрос
Характеристики
| Бренд | LESSAR |
| Тип товара | PAC |
| Торговая группа | Колонные сплит-системы |
| Инвертор | Нет |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,03 |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,62+2,34 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,7 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,5+2,5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40,5 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47,5 |
| Минимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Максимальный уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 32 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Жидкостная линия, мм | 9,53 |
| Газовая линия, мм | 15,8 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32/нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Тип хладагента | R410A |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 4 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 3 х 2,5 + 3 х 0,75 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
| Максимальный ток, А | 13,04/12,08+11,4 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Класс энергоэффективности | D |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Коэффициент энергетической эффективности, охлаждение (SEER) | 2,61 |
| Коэффициент энергетической эффективности, нагрев (SCOP) | 3,05 |
| Источник питания 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 |
| Высота, мм | 1850 |
| Ширина, мм | 315 |
| Глубина, мм | 845 |
| Вес нетто, кг | 96.1 |
| Вес брутто, кг | 109.7 |
Заказать расчет стоимости
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
